Провода
Найдено 368 артикулов. Страница 8 из 8
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902440003 | 0,38 | 2×1.5 | ПВС 2x1,5 | 7,6 | 88 |
|
| 9902440004 | 0,38 | 2×2.5 | ПВС 2x2,5 | 9,2 | 134 |
|
| 9902440005 | 0,38 | 3×0.75 | ПВС 3x0,75 | 6,7 | 68 |
|
| 9902440006 | 0,38 | 3×1 | ПВС 3x1 | 6,9 | 76 |
|
| 9902440007 | 0,38 | 3×1.5 | ПВС 3x1,5 | 8,3 | 109 |
|
| 9902440008 | 0,38 | 3×2.5 | ПВС 3x2,5 | 9,9 | 166 |
|
| 9902440009 | 0,38 | 4×0.75 | ПВС 4x0,75 | 8 | 95 |
|
| 9902440010 | 0,38 | 4×1 | ПВС 4x1 | 8,4 | 111 |
|
| 9902440011 | 0,38 | 4×1.5 | ПВС 4x1,5 | 10,2 | 158 |
|
| 9902440012 | 0,38 | 4×2.5 | ПВС 4x2,5 | 11,9 | 234 |
|
| 9902440013 | 0,38 | 5×0.75 | ПВС 5x0,75 | 8,9 | 118 |
|
| 9902440014 | 0,38 | 5×1 | ПВС 5x1 | 9,2 | 133 |
|
| 9902440015 | 0,38 | 5×1.5 | ПВС 5x1,5 | 11,3 | 196 |
|
| 9902440016 | 0,38 | 5×2.5 | ПВС 5x2,5 | 13,2 | 288 |
|
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902450001 | 0,38 | 2×0.5 | ШВВП 2x0,50 | 3,8 | 29 |
|
| 9902450002 | 0,38 | 2×0.75 | ШВВП 2x0,75 | 4,2 | 37 |
|
| 9902450003 | 0,38 | 3×0.5 | ШВВП 3x0,50 | 4,3 | 41 |
|
| 9902450004 | 0,38 | 3×0.75 | ШВВП 3x0,75 | 4,7 | 52 |
|
Подгруппы раздела
- Провода для электрических установок 19 марок
- Провода и шнуры 2 марки