ПАРМА ТАВнг(А)-LS
Кабель силовой на напряжение 6–35 кВ с медными жилами, с теплостойкой, композитной, пропитанной нестекающим составом изоляцией (Т) в алюминиевой оболочке (А) и внешней оболочкой из не распространяющего горение ПВХ пластиката с низким дымовыделением (Внг(А)-LS).
- ТУ
- ТУ 27.32.14-048-40914170-2018
- Материал жилы
- Медь
Преимущества
Меньший вес и внешний диаметр (при одинаковых конструкцивах и сечении токопроводящих жил)
Выше токопропускная способность
Отсутствие ограничений в вертикальной прокладке
Повышенное электрическое сопротивление изоляции
Снижение стоимости кабеля по сравнению с кабелями с СПЭ изоляцией
Сокращение частоты профилактических осмотров и мониторинга изоляции кабельных линий
Уменьшение затрат на строительство и модернизацию кабельных сооружений за счет снижения веса
Повышение эффективности передачи энергии за счет снижения реактивной мощности по отношению к кабелям СПЭ
Конструкция
- Токопроводящие жилы медные
- Экран по жиле из электропроводящей бумаги
- Фазная изоляция теплостойкая, композиционная, пропитанная нестекающим составом
- Межфазное заполнение из бумажных жгутов
- Поясная изоляция теплостойкая, композиционная, пропитанная нестекающим составом
- Экран из электропроводящей бумаги
- Алюминиевая оболочка
- Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката, с низким дымо- и газовыделением
- Внешняя оболочка из не распространяющей горение из поливинилхлоридного пластиката, с низким дымо- и газовыделением
Технические характеристики
Дополнительно
| 7 лет | |
| 30 лет |
Номинальное напряжение
| 6; 10; 20; 35 кВ |
Область применения
| есть |
Радиус изгиба
| 20 *Dн | |
| 20 *Dн |
Температура
| 90 °C | |
| 250 °C | |
| 130 °C | |
| -15 °C | |
| -50–50 °C |
Электрические параметры
| 17; 25; 50; 88 кВ | |
| ГОСТ 22483 | |
| 500 МОм/км |
Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ переменного тока частотой 50Гц, с длительно допустимой температурой нагрева жил кабелей до 90°С. Для прокладки без ограничения разности уровней, в сетях постоянного тока.
Расшифровка марки
- Т
- С теплостойкой пропитанной изоляцией из электрокомпозиционного композиционного материала
- С медными жилами
- А
- В алюминиевой оболочке
- В
- С наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
- нг-LS
- Пониженной пожарной опасности
Варианты исполнения (438)
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Материал основных жил | Диаметр, мм | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 9901370001 | 6 | 1×50 | Медь | 23,3 |
|
| 9901370002 | 10 | 1×50 | Медь | 25,2 |
|
| 9901370003 | 6 | 1×50 | Медь | 23,3 |
|
| 9901370004 | 10 | 1×50 | Медь | 25,2 |
|
| 9901370005 | 6 | 1×50 | Медь | 23,3 |
|
| 9901370006 | 10 | 1×50 | Медь | 25,2 |
|
| 9901370007 | 6 | 1×50 | Медь | 23,4 |
|
| 9901370008 | 10 | 1×50 | Медь | 25,2 |
|
| 9901370009 | 6 | 1×50 | Медь | 24,2 |
|
| 9901370010 | 10 | 1×50 | Медь | 25,5 |
|
| 9901370011 | 6 | 1×50 | Медь | 24,6 |
|
| 9901370012 | 10 | 1×50 | Медь | 25,9 |
|
| 9901370013 | 6 | 1×50 | Медь | 25 |
|
| 9901370014 | 10 | 1×50 | Медь | 26,2 |
|
| 9901370015 | 6 | 1×70 | Медь | 25,4 |
|
| 9901370016 | 10 | 1×70 | Медь | 27 |
|
| 9901370017 | 6 | 1×70 | Медь | 25,4 |
|
| 9901370018 | 10 | 1×70 | Медь | 27 |
|
| 9901370019 | 6 | 1×70 | Медь | 25,4 |
|
| 9901370020 | 10 | 1×70 | Медь | 27 |
|
| 9901370021 | 6 | 1×70 | Медь | 25,4 |
|
| 9901370022 | 10 | 1×70 | Медь | 27 |
|
| 9901370023 | 6 | 1×70 | Медь | 25,7 |
|
| 9901370024 | 10 | 1×70 | Медь | 27 |
|
| 9901370025 | 6 | 1×70 | Медь | 26 |
|
| 9901370026 | 10 | 1×70 | Медь | 27,3 |
|
| 9901370027 | 6 | 1×70 | Медь | 26,4 |
|
| 9901370028 | 10 | 1×70 | Медь | 27,6 |
|
| 9901370029 | 6 | 1×70 | Медь | 26,9 |
|
| 9901370030 | 10 | 1×70 | Медь | 28,1 |
|
| 9901370031 | 6 | 1×70 | Медь | 27,8 |
|
| 9901370032 | 10 | 1×70 | Медь | 29 |
|
| 9901370033 | 6 | 1×95 | Медь | 26,8 |
|
| 9901370034 | 10 | 1×95 | Медь | 28,3 |
|
| 9901370035 | 6 | 1×95 | Медь | 26,8 |
|
| 9901370036 | 10 | 1×95 | Медь | 28,3 |
|
| 9901370037 | 6 | 1×95 | Медь | 26,8 |
|
| 9901370038 | 10 | 1×95 | Медь | 28,3 |
|
| 9901370039 | 6 | 1×95 | Медь | 26,8 |
|
| 9901370040 | 10 | 1×95 | Медь | 28,3 |
|
| 9901370041 | 6 | 1×95 | Медь | 26,8 |
|
| 9901370042 | 10 | 1×95 | Медь | 28,3 |
|
| 9901370043 | 6 | 1×95 | Медь | 27,2 |
|
| 9901370044 | 10 | 1×95 | Медь | 28,5 |
|
| 9901370045 | 6 | 1×95 | Медь | 27,5 |
|
| 9901370046 | 10 | 1×95 | Медь | 28,8 |
|
| 9901370047 | 6 | 1×95 | Медь | 28 |
|
| 9901370048 | 10 | 1×95 | Медь | 29,4 |
|
| 9901370049 | 6 | 1×95 | Медь | 28,5 |
|
| 9901370050 | 10 | 1×95 | Медь | 29,9 |
|
Похожие продукты
Кабель силовой
ПАРМА ТААГ
Кабель силовой на напряжение 6–35 кВ с жилами из алюминия, с теплостойкой, композитной…