ПвПГнг(А)-HF
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не распространяющей горение (нг) полимерной композиции не содержащей галогены (HF).
- ТУ
- ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
- Материал жилы
- Медь
Преимущества
Не распространяет горение
Не содержит галогенов
Химическая стойкость к воздействию химических веществ
Низкое дымогазовыделение
Конструкция
- Токопроводящие жилы медные
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Центральный экструдированный сердечник
- Внутреннее заполнение- соответствует типу наружной оболочки
- Оболочка из не распространяющей горение полимерной композиции не содержащей галогены
Технические характеристики
Дополнительно
| 5 лет | |
| 30 лет |
Максимальное напряжение
| 0.8; 1.2; 3.6 кВ |
Номинальное напряжение
| 0.66; 1; 3 кВ |
Область применения
| есть |
Радиус изгиба
| 7,5 *Dн | |
| 10 *Dн |
Температура
| 90 °C | |
| 250 °C | |
| 130 °C | |
| -15 °C | |
| -50–50 °C |
Электрические параметры
| 3; 3.5; 6.5 кВ | |
| ГОСТ 24334 | |
| 150 МОм/км |
Область применения
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в
стационарных установках, в том числе для внутренних сетей при
строительстве жилых зданий и сооружений, на номинальное переменное
напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Расшифровка марки
- С медными жилами
- Пв
- С изоляцией из сшитого полиэтилена
- П
- В оболочке из полимерной композиции
- Г
- Небронированный
- нг(А)-HF
- Не содержащей галогены
Импортозамещение
N2XH
Варианты исполнения (54)
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Материал основных жил | Диаметр, мм | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 9901150001 | 1 | 2×1.5 | Медь | 9,4 |
|
| 9901150002 | 1 | 2×2.5 | Медь | 10,1 |
|
| 9901150003 | 1 | 2×4 | Медь | 11,1 |
|
| 9901150004 | 1 | 2×6 | Медь | 12,1 |
|
| 9901150005 | 1 | 2×10 | Медь | 13,7 |
|
| 9901150006 | 1 | 2×35 | Медь | 23,2 |
|
| 9901150007 | 1 | 2×50 | Медь | 26 |
|
| 9901150008 | 1 | 2×70 | Медь | 29,4 |
|
| 9901150009 | 1 | 2×95 | Медь | 33,6 |
|
| 9901150010 | 1 | 2×120 | Медь | 37,4 |
|
| 9901150011 | 1 | 2×150 | Медь | 42,2 |
|
| 9901150012 | 1 | 2×185 | Медь | 46,6 |
|
| 9901150013 | 1 | 2×240 | Медь | 52 |
|
| 9901150014 | 1 | 3×1.5 | Медь | 9,8 |
|
| 9901150015 | 1 | 3×2.5 | Медь | 10,6 |
|
| 9901150016 | 1 | 3×4 | Медь | 11,6 |
|
| 9901150017 | 1 | 3×6 | Медь | 12,7 |
|
| 9901150018 | 1 | 3×10 | Медь | 14,5 |
|
| 9901150019 | 1 | 3×16 | Медь | 17,9 |
|
| 9901150020 | 1 | 3×25 | Медь | 22,4 |
|
| 9901150021 | 1 | 3×35 | Медь | 24,7 |
|
| 9901150022 | 1 | 3×50 | Медь | 27,5 |
|
| 9901150023 | 1 | 3×50 | Медь | 27,6 |
|
| 9901150024 | 1 | 3×70 | Медь | 31,5 |
|
| 9901150025 | 1 | 3×95 | Медь | 34,9 |
|
| 9901150026 | 1 | 3×120 | Медь | 38,3 |
|
| 9901150027 | 1 | 3×150 | Медь | 42,2 |
|
| 9901150028 | 1 | 3×185 | Медь | 46,7 |
|
| 9901150029 | 1 | 3×240 | Медь | 51,4 |
|
| 9901150030 | 1 | 4×25 | Медь | 24,1 |
|
| 9901150031 | 1 | 4×35 | Медь | 26,5 |
|
| 9901150032 | 1 | 4×50 | Медь | 29,5 |
|
| 9901150033 | 1 | 4×25 | Медь | 26,2 |
|
| 9901150034 | 1 | 4×35 | Медь | 27,6 |
|
| 9901150035 | 1 | 4×50 | Медь | 31,2 |
|
| 9901150036 | 1 | 4×50 | Медь | 32,1 |
|
| 9901150037 | 1 | 4×70 | Медь | 35,7 |
|
| 9901150038 | 1 | 4×95 | Медь | 39,7 |
|
| 9901150039 | 1 | 4×120 | Медь | 43,4 |
|
| 9901150040 | 1 | 4×150 | Медь | 47,7 |
|
| 9901150041 | 1 | 4×185 | Медь | 52,1 |
|
| 9901150042 | 1 | 4×240 | Медь | 58,7 |
|
| 9901150043 | 1 | 5×25 | Медь | 26,2 |
|
| 9901150044 | 1 | 5×35 | Медь | 28,9 |
|
| 9901150045 | 1 | 5×50 | Медь | 32,7 |
|
| 9901150046 | 1 | 5×25 | Медь | 28,6 |
|
| 9901150047 | 1 | 5×35 | Медь | 30,2 |
|
| 9901150048 | 1 | 5×50 | Медь | 35 |
|
| 9901150049 | 1 | 5×70 | Медь | 40,6 |
|
| 9901150050 | 1 | 5×95 | Медь | 46 |
|
Похожие продукты
Кабель силовой
АтсПвБПЭнг(А)-HF
ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не…
Кабель силовой
АтсПвКПЭнг(А)-HF
ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не…