ПвБПнг(А)-HF
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не распространяющей горение (нг) полимерной композиции не содержащей галогены (HF).
- ТУ
- ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
- Материал жилы
- Медь
Преимущества
Не распространяет горение
Не содержит галогенов
Химическая стойкость к воздействию химических веществ
Низкое дымогазовыделение
Конструкция
- Токопроводящие жилы медные
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Центральный экструдированный сердечник
- Внутреннее заполнение- соответствует типу наружной оболочки
- Броня из стальных оцинкованных лент
- Оболочка из не распространяющей горение полимерной композиции не содержащей галогены
Технические характеристики
Дополнительно
| 5 лет | |
| 30 лет |
Максимальное напряжение
| 0.8; 1.2; 3.6 кВ |
Номинальное напряжение
| 0.66; 1; 3 кВ |
Область применения
| есть |
Радиус изгиба
| 7,5 *Dн | |
| 10 *Dн |
Температура
| 90 °C | |
| 250 °C | |
| 130 °C | |
| -15 °C | |
| -50–50 °C |
Электрические параметры
| 3; 3.5; 6.5 кВ | |
| ГОСТ 22483 | |
| 150 МОм/км |
Область применения
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в
стационарных установках, в том числе для внутренних сетей при
строительстве жилых зданий и сооружений, на номинальное переменное
напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Расшифровка марки
- С медными жилами
- Пв
- С изоляцией из сшитого полиэтилена
- Б
- Бронированный стальными оцинкованными лентами
- П
- В оболочке из полимерной композиции
- нг(А)-HF
- Не содержащей галогены
Варианты исполнения (56)
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Материал основных жил | Диаметр, мм | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 9901110001 | 1 | 2×1.5 | Медь | 12,2 |
|
| 9901110002 | 1 | 2×2.5 | Медь | 12,9 |
|
| 9901110003 | 1 | 2×4 | Медь | 13,9 |
|
| 9901110004 | 1 | 2×6 | Медь | 14,9 |
|
| 9901110005 | 1 | 2×10 | Медь | 16,5 |
|
| 9901110006 | 1 | 2×16 | Медь | 19,7 |
|
| 9901110007 | 1 | 2×25 | Медь | 22 |
|
| 9901110008 | 1 | 2×35 | Медь | 24,4 |
|
| 9901110009 | 1 | 2×50 | Медь | 27 |
|
| 9901110010 | 1 | 2×70 | Медь | 30,4 |
|
| 9901110011 | 1 | 2×95 | Медь | 35 |
|
| 9901110012 | 1 | 2×120 | Медь | 38,8 |
|
| 9901110013 | 1 | 2×150 | Медь | 43,6 |
|
| 9901110014 | 1 | 2×185 | Медь | 48 |
|
| 9901110015 | 1 | 2×240 | Медь | 54,2 |
|
| 9901110016 | 1 | 3×1.5 | Медь | 12,6 |
|
| 9901110017 | 1 | 3×2.5 | Медь | 13,4 |
|
| 9901110018 | 1 | 3×4 | Медь | 14,4 |
|
| 9901110019 | 1 | 3×6 | Медь | 15,5 |
|
| 9901110020 | 1 | 3×10 | Медь | 17,3 |
|
| 9901110021 | 1 | 3×16 | Медь | 20,7 |
|
| 9901110022 | 1 | 3×25 | Медь | 23,2 |
|
| 9901110023 | 1 | 3×35 | Медь | 25,7 |
|
| 9901110024 | 1 | 3×50 | Медь | 28,5 |
|
| 9901110025 | 1 | 3×50 | Медь | 28,6 |
|
| 9901110026 | 1 | 3×70 | Медь | 32,5 |
|
| 9901110027 | 1 | 3×95 | Медь | 36,3 |
|
| 9901110028 | 1 | 3×120 | Медь | 39,7 |
|
| 9901110029 | 1 | 3×150 | Медь | 43,6 |
|
| 9901110030 | 1 | 3×185 | Медь | 48,1 |
|
| 9901110031 | 1 | 3×240 | Медь | 53,6 |
|
| 9901110032 | 1 | 4×25 | Медь | 25,3 |
|
| 9901110033 | 1 | 4×35 | Медь | 27,7 |
|
| 9901110034 | 1 | 4×50 | Медь | 30,7 |
|
| 9901110035 | 1 | 4×25 | Медь | 27,4 |
|
| 9901110036 | 1 | 4×35 | Медь | 28,8 |
|
| 9901110037 | 1 | 4×50 | Медь | 32,4 |
|
| 9901110038 | 1 | 4×50 | Медь | 33,3 |
|
| 9901110039 | 1 | 4×70 | Медь | 36,9 |
|
| 9901110040 | 1 | 4×95 | Медь | 40,9 |
|
| 9901110041 | 1 | 4×120 | Медь | 45 |
|
| 9901110042 | 1 | 4×150 | Медь | 48,9 |
|
| 9901110043 | 1 | 4×185 | Медь | 54,1 |
|
| 9901110044 | 1 | 4×240 | Медь | 60,9 |
|
| 9901110045 | 1 | 5×25 | Медь | 27,4 |
|
| 9901110046 | 1 | 5×35 | Медь | 30,1 |
|
| 9901110047 | 1 | 5×50 | Медь | 33,9 |
|
| 9901110048 | 1 | 5×25 | Медь | 29,8 |
|
| 9901110049 | 1 | 5×35 | Медь | 31,4 |
|
| 9901110050 | 1 | 5×50 | Медь | 36,2 |
|
Похожие продукты
Кабель силовой
АтсПвБПЭнг(А)-HF
ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не…
Кабель силовой
АтсПвКПЭнг(А)-HF
ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не…