Провода
Найдено 368 артикулов. Страница 6 из 8
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902380016 | 0,75 | 1×185 | ELKAPOWER АтсПуПнг(А)-HF 1x185 | 27,5 | 757 |
|
| 9902380017 | 0,75 | 1×240 | ELKAPOWER АтсПуПнг(А)-HF 1x240 | 30,6 | 980 |
|
| 9902380018 | 0,75 | 1×300 | ELKAPOWER АтсПуПнг(А)-HF 1x300 | 35 | 1313 |
|
| 9902380019 | 0,75 | 1×400 | ELKAPOWER АтсПуПнг(А)-HF 1x400 | 38,9 | 1577 |
|
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902390001 | 0,75 | 1×1.5 | ELKAPOWER ПуВ 1x1,5 | 3,2 | 20 |
|
| 9902390002 | 0,75 | 1×2.5 | ELKAPOWER ПуВ 1x2,5 | 3,9 | 31 |
|
| 9902390003 | 0,75 | 1×4 | ELKAPOWER ПуВ 1x4 | 4,4 | 45 |
|
| 9902390004 | 0,75 | 1×6 | ELKAPOWER ПуВ 1x6 | 5 | 64 |
|
| 9902390005 | 0,75 | 1×10 | ELKAPOWER ПуВ 1x10 | 6,4 | 107 |
|
| 9902390006 | 0,75 | 1×16 | ELKAPOWER ПуВ 1x16 | 7,8 | 174 |
|
| 9902390007 | 0,75 | 1×25 | ELKAPOWER ПуВ 1x25 | 9,7 | 273 |
|
| 9902390008 | 0,75 | 1×35 | ELKAPOWER ПуВ 1x35 | 10,9 | 368 |
|
| 9902390009 | 0,75 | 1×50 | ELKAPOWER ПуВ 1x50 | 12,8 | 527 |
|
| 9902390010 | 0,75 | 1×70 | ELKAPOWER ПуВ 1x70 | 14,6 | 725 |
|
| 9902390011 | 0,75 | 1×95 | ELKAPOWER ПуВ 1x95 | 17,1 | 975 |
|
| 9902390012 | 0,75 | 1×120 | ELKAPOWER ПуВ 1x120 | 18,8 | 1228 |
|
| 9902390013 | 0,75 | 1×150 | ELKAPOWER ПуВ 1x150 | 20,9 | 1548 |
|
| 9902390014 | 0,75 | 1×185 | ELKAPOWER ПуВ 1x185 | 23,3 | 1878 |
|
| 9902390015 | 0,75 | 1×240 | ELKAPOWER ПуВ 1x240 | 26,6 | 2443 |
|
| 9902390016 | 0,75 | 1×300 | ELKAPOWER ПуВ 1x300 | 29,6 | 3074 |
|
| 9902390017 | 0,75 | 1×400 | ELKAPOWER ПуВ 1x400 | 33,2 | 3998 |
|
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902410001 | 0,75 | 1×0.5 | ELKAPOWER ПуГВ 1x0,5 | 2,4 | 9 |
|
| 9902410002 | 0,75 | 1×0.75 | ELKAPOWER ПуГВ 1x0,75 | 2,6 | 12 |
|
| 9902410003 | 0,75 | 1×1 | ELKAPOWER ПуГВ 1x1,0 | 2,8 | 14 |
|
| 9902410004 | 0,75 | 1×1.5 | ELKAPOWER ПуГВ 1x1,5 | 3,4 | 20 |
|
| 9902410005 | 0,75 | 1×2.5 | ELKAPOWER ПуГВ 1x2,5 | 4,1 | 31 |
|
| 9902410006 | 0,75 | 1×4 | ELKAPOWER ПуГВ 1x4 | 4,8 | 45 |
|
| 9902410007 | 0,75 | 1×6 | ELKAPOWER ПуГВ 1x6 | 5,3 | 65 |
|
| 9902410008 | 0,75 | 1×10 | ELKAPOWER ПуГВ 1x10 | 6,8 | 110 |
|
| 9902410009 | 0,75 | 1×16 | ELKAPOWER ПуГВ 1x16 | 8,1 | 168 |
|
| 9902410010 | 0,75 | 1×25 | ELKAPOWER ПуГВ 1x25 | 10,2 | 252 |
|
| 9902410011 | 0,75 | 1×35 | ELKAPOWER ПуГВ 1x35 | 11,7 | 351 |
|
| 9902410012 | 0,75 | 1×50 | ELKAPOWER ПуГВ 1x50 | 13,9 | 498 |
|
Подгруппы раздела
- Провода для электрических установок 19 марок
- Провода и шнуры 2 марки