Провода
Найдено 368 артикулов. Страница 4 из 8
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902340007 | 0,75 | 1×25 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x25 | 9,7 | 124 |
|
| 9902340008 | 0,75 | 1×35 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x35 | 10,9 | 159 |
|
| 9902340009 | 0,75 | 1×50 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x50 | 12,8 | 227 |
|
| 9902340010 | 0,75 | 1×70 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x70 | 14,6 | 297 |
|
| 9902340011 | 0,75 | 1×95 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x95 | 17,1 | 398 |
|
| 9902340012 | 0,75 | 1×120 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x120 | 18,8 | 486 |
|
| 9902340013 | 0,75 | 1×150 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x150 | 20,9 | 613 |
|
| 9902340014 | 0,75 | 1×185 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x185 | 23,3 | 746 |
|
| 9902340015 | 0,75 | 1×240 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x240 | 26,6 | 961 |
|
| 9902340016 | 0,75 | 1×300 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x300 | 29,6 | 1202 |
|
| 9902340017 | 0,75 | 1×400 | ELKAPOWER АтсПуВнг(А)-LS 1x400 | 33,2 | 1544 |
|
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902370001 | 0,75 | 1×0.75 | ELKAPOWER АтсПуГВнг(А)-LS 1x0,75 | 2,6 | 9 |
|
| 9902370002 | 0,75 | 1×1 | ELKAPOWER АтсПуГВнг(А)-LS 1x1,0 | 2,8 | 10 |
|
| 9902370003 | 0,75 | 1×1.5 | ELKAPOWER АтсПуГВнг(А)-LS 1x1,5 | 3,5 | 14 |
|
Подгруппы раздела
- Провода для электрических установок 19 марок
- Провода и шнуры 2 марки