Заказать обратный звонок

Кабели силовые стационарные на напряжение до 3кв

Фильтры не применены

Все фильтры

Фильтры не применены
Основные параметры
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения
Температура
Максимальная рабочая температура жилы, °C
Максимальная рабочая температура жилы при коротком замыкании, °C
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °C
Температура монтажа, °C
Эксплуатация при температуре окружающей среды, °C
Исполнение
Исполнение
Нет вариантов для текущего выбора
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Максимальное напряжение
Максимальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба многожильного кабеля, *Dн
Минимальный радиус изгиба одножильного кабеля, *Dн
Электрические параметры
Испытательное напряжение частотой 50Гц, кВ
Электрическое сопротивление ГОСТ
Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км
Дополнительно
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Срок службы, лет
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения

Найдено 3467 артикулов. Страница 13 из 70

Кабель силовой гибкий

АсКГВВнг(А)-LSLTx

ТУ 27.32.13.124-022-40914170-2017

0,66 – 1 кВ 1 – 37 жил 0,75 – 500 мм²

163 вариантов исполнения
АртикулНоминальное напряжение, кВЧисло жил и сечение, мм²Маркировка кабеляДиаметр, ммРасчётная масса кабеля, кг/кмМетраж и вес
9900580113 1 5×240 АсКГВВнг(А)-LSLTx 5х240 85,47 10151
9900580114 0,66 6×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 6х0,75 10,8 173
9900580115 0,66 6×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 6х1 11,1 184
9900580116 0,66 6×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 6х1,5 11,7 207
9900580117 0,66 6×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 6х2,5 13,5 270
9900580118 0,66 6×4 АсКГВВнг(А)-LSLTx 6х4 15,6 366
9900580119 0,66 6×6 АсКГВВнг(А)-LSLTx 6х6 17,4 453
9900580120 0,66 7×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 7х0,75 10,8 174
9900580121 0,66 7×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 7х1 11,1 186
9900580122 0,66 7×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 7х1,5 11,7 209
9900580123 0,66 7×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 7х2,5 13,5 273
9900580124 0,66 7×4 АсКГВВнг(А)-LSLTx 7х4 15,6 370
9900580125 0,66 7×6 АсКГВВнг(А)-LSLTx 7х6 17,4 458
9900580126 0,66 8×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 8х0,75 11,52 198
9900580127 0,66 8×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 8х1 11,85 211
9900580128 0,66 8×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 8х1,5 12,51 239
9900580129 0,66 8×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 8х2,5 14,49 314
9900580130 0,66 8×4 АсКГВВнг(А)-LSLTx 8х4 16,8 429
9900580131 0,66 8×6 АсКГВВнг(А)-LSLTx 8х6 18,78 533
9900580132 0,66 10×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 10х0,75 13,2 259
9900580133 0,66 10×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 10х1 13,6 278
9900580134 0,66 10×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 10х1,5 14,4 316
9900580135 0,66 10×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 10х2,5 16,8 421
9900580136 0,66 10×4 АсКГВВнг(А)-LSLTx 10х4 19,6 582
9900580137 0,66 10×6 АсКГВВнг(А)-LSLTx 10х6 22 728
9900580138 0,66 12×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 12х0,75 13,56 275
9900580139 0,66 12×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 12х1 13,975 295
9900580140 0,66 12×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 12х1,5 14,805 336
9900580141 0,66 12×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 12х2,5 17,295 448
9900580142 0,66 12×4 АсКГВВнг(А)-LSLTx 12х4 20,2 621
9900580143 0,66 12×6 АсКГВВнг(А)-LSLTx 12х6 22,69 778
9900580144 0,66 14×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 14х0,75 14,184 301
9900580145 0,66 14×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 14х1 14,625 323
9900580146 0,66 14×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 14х1,5 15,507 370
9900580147 0,66 14×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 14х2,5 18,153 494
9900580148 0,66 19×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 19х0,75 15,6 365
9900580149 0,66 19×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 19х1 16,1 394
9900580150 0,66 19×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 19х1,5 17,1 453
9900580151 0,66 19×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 19х2,5 20,1 608
9900580152 0,66 24×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 24х0,75 18 485
9900580153 0,66 24×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 24х1 18,6 524
9900580154 0,66 24×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 24х1,5 19,8 605
9900580155 0,66 24×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 24х2,5 23,4 821
9900580156 0,66 27×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 27х0,75 18,36 506
9900580157 0,66 27×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 27х1 18,975 548
9900580158 0,66 27×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 27х1,5 20,205 633
9900580159 0,66 27×2.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 27х2,5 24,095 873
9900580160 0,66 37×0.75 АсКГВВнг(А)-LSLTx 37х0,75 20,4 628
9900580161 0,66 37×1 АсКГВВнг(А)-LSLTx 37х1 21,1 681
9900580162 0,66 37×1.5 АсКГВВнг(А)-LSLTx 37х1,5 22,5 790

Подгруппы раздела

Свяжитесь с нами

Оставьте заявку на обратный звонок

Адрес
Пермь, улица Гальперина 17
Российская Федерация 614042
Служба качества
+7 (922) 640-39-19
Время работы
пн–пт 8.30–17.00
сб,вс выходные
Отдел продаж
+7 (342) 273-77-50
zakaz@okp-perm.ru