Заказать обратный звонок

Кабели специального назначения

Фильтры не применены

Все фильтры

Фильтры не применены
Основные параметры
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
кол-во скруток
Область применения
Температура
Максимальная рабочая температура жилы, °C
Максимальная рабочая температура жилы при коротком замыкании, °C
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °C
Температура монтажа, °C
Эксплуатация при температуре окружающей среды, °C
Исполнение
Исполнение
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Максимальное напряжение
Максимальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба многожильного кабеля, *Dн
Минимальный радиус изгиба одножильного кабеля, *Dн
Электрические параметры
Испытательное напряжение частотой 50Гц, кВ
Электрическое сопротивление ГОСТ
Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км
Дополнительно
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Срок службы, лет
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
кол-во скруток
Область применения

Найдено 19652 артикулов. Страница 318 из 394

Кабели передачи данных

ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс

ТУ 27.32.13.140-047-40914170-2017

0,66 кВ 4 – 88 жил 0,35 – 6 мм²

480 вариантов исполнения
АртикулНоминальное напряжение, кВЧисло жил и сечение, мм²Маркировка кабеляДиаметр, ммРасчётная масса кабеля, кг/кмМетраж и вес
9901990011 0,66 3×2×0.75 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 3x2x0,75 10,8 153
9901990012 0,66 3×2×1 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 3x2x1 11,8 183
9901990013 0,66 3×2×1.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 3x2x1,5 12,9 222
9901990014 0,66 3×2×2.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 3x2x2,5 14,3 291
9901990015 0,66 3×2×4 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 3x2x4 16,8 414
9901990016 0,66 3×2×6 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 3x2x6 20 589
9901990017 0,66 4×2×0.35 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x0,35 10,1 130
9901990018 0,66 4×2×0.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x0,5 10,5 149
9901990019 0,66 4×2×0.75 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x0,75 11,7 182
9901990020 0,66 4×2×1 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x1 12,9 220
9901990021 0,66 4×2×1.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x1,5 14,1 269
9901990022 0,66 4×2×2.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x2,5 15,6 359
9901990023 0,66 4×2×4 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x4 18,8 542
9901990024 0,66 4×2×6 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 4x2x6 22 737
9901990025 0,66 5×2×0.35 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x0,35 11 149
9901990026 0,66 5×2×0.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x0,5 11,4 172
9901990027 0,66 5×2×0.75 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x0,75 12,7 212
9901990028 0,66 5×2×1 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x1 14,1 258
9901990029 0,66 5×2×1.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x1,5 15,4 318
9901990030 0,66 5×2×2.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x2,5 17,2 428
9901990031 0,66 5×2×4 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x4 20,7 649
9901990032 0,66 5×2×6 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 5x2x6 24,6 922
9901990033 0,66 6×2×0.35 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x0,35 11,9 169
9901990034 0,66 6×2×0.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x0,5 12,3 195
9901990035 0,66 6×2×0.75 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x0,75 13,8 243
9901990036 0,66 6×2×1 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x1 15,3 296
9901990037 0,66 6×2×1.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x1,5 16,8 367
9901990038 0,66 6×2×2.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x2,5 19,1 523
9901990039 0,66 6×2×4 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x4 22,6 758
9901990040 0,66 6×2×6 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 6x2x6 26,9 1078
9901990041 0,66 7×2×0.35 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x0,35 11,9 179
9901990042 0,66 7×2×0.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x0,5 12,3 209
9901990043 0,66 7×2×0.75 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x0,75 13,8 262
9901990044 0,66 7×2×1 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x1 15,3 322
9901990045 0,66 7×2×1.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x1,5 16,8 402
9901990046 0,66 7×2×2.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x2,5 19,1 577
9901990047 0,66 7×2×4 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x4 22,6 843
9901990048 0,66 7×2×6 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 7x2x6 26,9 1203
9901990049 0,66 8×2×0.35 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x0,35 12,3 194
9901990050 0,66 8×2×0.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x0,5 12,8 228
9901990051 0,66 8×2×0.75 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x0,75 14,4 287
9901990052 0,66 8×2×1 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x1 15,9 354
9901990053 0,66 8×2×1.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x1,5 17,5 444
9901990054 0,66 8×2×2.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x2,5 19,9 639
9901990055 0,66 8×2×4 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x4 23,9 973
9901990056 0,66 8×2×6 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 8x2x6 28,1 1344
9901990057 0,66 9×2×0.35 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 9x2x0,35 12,7 209
9901990058 0,66 9×2×0.5 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 9x2x0,5 13,3 247
9901990059 0,66 9×2×0.75 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 9x2x0,75 14,9 312
9901990060 0,66 9×2×1 ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X Пс 9x2x1 16,5 386

Подгруппы раздела

Свяжитесь с нами

Оставьте заявку на обратный звонок

Адрес
Пермь, улица Гальперина 17
Российская Федерация 614042
Служба качества
+7 (922) 640-39-19
Время работы
пн–пт 8.30–17.00
сб,вс выходные
Отдел продаж
+7 (342) 273-77-50
zakaz@okp-perm.ru