Кабели передачи данных
ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В
ТУ 27.32.13.140-047-40914170-2017
480 вариантов исполненияНайдено 19652 артикулов. Страница 260 из 394
Кабели передачи данных
ТУ 27.32.13.140-047-40914170-2017
480 вариантов исполнения| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901920471 | 0,66 | 13×4×4 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 13x4x4 | 44,1 | 3132 |
|
| 9901920472 | 0,66 | 13×4×6 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 13x4x6 | 52,7 | 4545 |
|
| 9901920473 | 0,66 | 14×4×0.35 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x0,35 | 22,5 | 621 |
|
| 9901920474 | 0,66 | 14×4×0.5 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x0,5 | 24 | 775 |
|
| 9901920475 | 0,66 | 14×4×0.75 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x0,75 | 27,2 | 988 |
|
| 9901920476 | 0,66 | 14×4×1 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x1 | 30,4 | 1252 |
|
| 9901920477 | 0,66 | 14×4×1.5 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x1,5 | 33,6 | 1578 |
|
| 9901920478 | 0,66 | 14×4×2.5 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x2,5 | 38,2 | 2253 |
|
| 9901920479 | 0,66 | 14×4×4 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x4 | 46 | 3411 |
|
| 9901920480 | 0,66 | 14×4×6 | ELKAKIP КУПДнг(А)-LS X X X В 14x4x6 | 54,6 | 4861 |
|
Кабели передачи данных
ТУ 27.32.13.140-047-40914170-2017
480 вариантов исполнения