Кабели передачи данных
ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ
ТУ 27.32.13.140-047-40914170-2017
480 вариантов исполненияНайдено 19476 артикулов. Страница 116 из 390
Кабели передачи данных
ТУ 27.32.13.140-047-40914170-2017
480 вариантов исполнения| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901770471 | 0,66 | 13×4×4 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 13x4x4 | 42,5 | 3667 |
|
| 9901770472 | 0,66 | 13×4×6 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 13x4x6 | 49,6 | 5130 |
|
| 9901770473 | 0,66 | 14×4×0.35 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x0,35 | 25,1 | 998 |
|
| 9901770474 | 0,66 | 14×4×0.5 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x0,5 | 25,9 | 1132 |
|
| 9901770475 | 0,66 | 14×4×0.75 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x0,75 | 28,5 | 1381 |
|
| 9901770476 | 0,66 | 14×4×1 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x1 | 31,2 | 1673 |
|
| 9901770477 | 0,66 | 14×4×1.5 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x1,5 | 33,8 | 2034 |
|
| 9901770478 | 0,66 | 14×4×2.5 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x2,5 | 37,7 | 2737 |
|
| 9901770479 | 0,66 | 14×4×4 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x4 | 43,8 | 3894 |
|
| 9901770480 | 0,66 | 14×4×6 | ELKAKIP КУПДнг(А) X X X ВЭБ 14x4x6 | 51,1 | 5459 |
|
Кабели передачи данных
ТУ 27.32.13.140-047-40914170-2017
480 вариантов исполнения