Заказать обратный звонок

С теплостойкой композитной изоляцией

Фильтры не применены

Все фильтры

Фильтры не применены
Основные параметры
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения
Температура
Максимальная рабочая температура жилы, °C
Максимальная рабочая температура жилы при коротком замыкании, °C
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °C
Температура монтажа, °C
Эксплуатация при температуре окружающей среды, °C
Исполнение
Исполнение
Нет вариантов для текущего выбора
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба многожильного кабеля, *Dн
Минимальный радиус изгиба одножильного кабеля, *Dн
Электрические параметры
Испытательное напряжение частотой 50Гц, кВ
Электрическое сопротивление ГОСТ
Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км
Дополнительно
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Срок службы, лет
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения

Найдено 1479 артикулов. Страница 23 из 30

Кабель силовой

ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF

ТУ 27.32.14-048-40914170-2018

6 – 10 кВ 3 жил 50 – 240 мм²

276 вариантов исполнения
АртикулНоминальное напряжение, кВЧисло жил и сечение, мм²Маркировка кабеляДиаметр, ммРасчётная масса кабеля, кг/кмМетраж и вес
9901420006 10 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/40А 40,6 3760
9901420007 6 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/50А 37,5 3305
9901420008 10 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/50А 40,6 3760
9901420009 6 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/60А 37,5 3305
9901420010 10 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/60А 40,6 3760
9901420011 6 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/70А 37,5 3305
9901420012 10 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/70А 40,6 3760
9901420013 6 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/80А 37,5 3305
9901420014 10 3×50 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x50ос/80А 40,6 3760
9901420015 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/25А 40,4 3840
9901420016 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/25А 43,2 4260
9901420017 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/35А 40,4 3840
9901420018 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/35А 43,2 4260
9901420019 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/40А 40,4 3840
9901420020 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/40А 43,2 4260
9901420021 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/50А 40,4 3840
9901420022 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/50А 43,2 4260
9901420023 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/60А 40,4 3840
9901420024 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/60А 43,2 4260
9901420025 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/70А 40,4 3840
9901420026 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/70А 43,2 4260
9901420027 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/80А 40,4 3840
9901420028 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/80А 43,2 4260
9901420029 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/95А 40,4 3840
9901420030 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70ос/95А 43,2 4260
9901420031 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/25А 41,8 4010
9901420032 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/25А 45,2 4520
9901420033 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/35А 41,8 4010
9901420034 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/35А 45,2 4520
9901420035 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/40А 41,8 4010
9901420036 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/40А 45,2 4520
9901420037 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/50А 41,8 4010
9901420038 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/50А 45,2 4520
9901420039 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/60А 41,8 4010
9901420040 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/60А 45,2 4520
9901420041 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/70А 41,8 4010
9901420042 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/70А 45,2 4520
9901420043 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/80А 41,8 4010
9901420044 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/80А 45,2 4520
9901420045 6 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/95А 41,8 4010
9901420046 10 3×70 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x70/95А 45,2 4520
9901420047 6 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/25А 43,3 4365
9901420048 10 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/25А 46,7 4890
9901420049 6 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/35А 43,3 4365
9901420050 10 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/35А 46,7 4890
9901420051 6 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/40А 43,3 4365
9901420052 10 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/40А 46,7 4890
9901420053 6 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/50А 43,3 4365
9901420054 10 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/50А 46,7 4890
9901420055 6 3×95 ПАРМА ТАтсАКПнг(А)-HF 3x95ос/60А 43,3 4365

Свяжитесь с нами

Оставьте заявку на обратный звонок

Адрес
Пермь, улица Гальперина 17
Российская Федерация 614042
Служба качества
+7 (922) 640-39-19
Время работы
пн–пт 8.30–17.00
сб,вс выходные
Отдел продаж
+7 (342) 273-77-50
zakaz@okp-perm.ru