Заказать обратный звонок

С теплостойкой композитной изоляцией

Фильтры не применены

Все фильтры

Фильтры не применены
Основные параметры
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения
Температура
Максимальная рабочая температура жилы, °C
Максимальная рабочая температура жилы при коротком замыкании, °C
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °C
Температура монтажа, °C
Эксплуатация при температуре окружающей среды, °C
Исполнение
Исполнение
Нет вариантов для текущего выбора
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба многожильного кабеля, *Dн
Минимальный радиус изгиба одножильного кабеля, *Dн
Электрические параметры
Испытательное напряжение частотой 50Гц, кВ
Электрическое сопротивление ГОСТ
Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км
Дополнительно
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Срок службы, лет
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения

Найдено 1479 артикулов. Страница 17 из 30

Кабель силовой

ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF

ТУ 27.32.14-048-40914170-2018

6 – 10 кВ 3 жил 50 – 240 мм²

272 вариантов исполнения
АртикулНоминальное напряжение, кВЧисло жил и сечение, мм²Маркировка кабеляДиаметр, ммРасчётная масса кабеля, кг/кмМетраж и вес
9901390010 10 3×50 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x50ос/60А 35,5 2010
9901390011 6 3×50 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x50ос/70А 32,5 1750
9901390012 10 3×50 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x50ос/70А 35,5 2010
9901390013 6 3×50 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x50ос/80А 32,5 1750
9901390014 10 3×50 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x50ос/80А 35,5 2010
9901390015 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/25А 35,4 2098
9901390016 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/25А 38,2 2373
9901390017 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/35А 35,4 2098
9901390018 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/35А 38,2 2373
9901390019 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/40А 35,4 2098
9901390020 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/40А 38,2 2373
9901390021 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/50А 35,4 2098
9901390022 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/50А 38,2 2373
9901390023 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/60А 35,4 2098
9901390024 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/60А 38,2 2373
9901390025 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/70А 35,4 2098
9901390026 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/70А 38,2 2373
9901390027 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/80А 35,4 2098
9901390028 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/80А 38,2 2373
9901390029 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/95А 35,4 2098
9901390030 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70ос/95А 38,2 2373
9901390031 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/25А 36,8 2185
9901390032 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/25А 40,2 2538
9901390033 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/35А 36,8 2185
9901390034 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/35А 40,2 2538
9901390035 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/40А 36,8 2185
9901390036 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/40А 40,2 2538
9901390037 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/50А 36,8 2185
9901390038 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/50А 40,2 2538
9901390039 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/60А 36,8 2185
9901390040 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/60А 40,2 2538
9901390041 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/70А 36,8 2185
9901390042 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/70А 40,2 2538
9901390043 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/80А 36,8 2185
9901390044 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/80А 40,2 2538
9901390045 6 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/95А 36,8 2185
9901390046 10 3×70 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x70/95А 40,2 2538
9901390047 6 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/25А 38,3 2463
9901390048 10 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/25А 41,7 2808
9901390049 6 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/35А 38,3 2463
9901390050 10 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/35А 41,7 2808
9901390051 6 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/40А 38,3 2463
9901390052 10 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/40А 41,7 2808
9901390053 6 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/50А 38,3 2463
9901390054 10 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/50А 41,7 2808
9901390055 6 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/60А 38,3 2463
9901390056 10 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/60А 41,7 2808
9901390057 6 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/70А 38,3 2463
9901390058 10 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/70А 41,7 2808
9901390059 6 3×95 ПАРМА ТАтсАБПнг(А)-HF 3x95ос/80А 38,3 2463

Свяжитесь с нами

Оставьте заявку на обратный звонок

Адрес
Пермь, улица Гальперина 17
Российская Федерация 614042
Служба качества
+7 (922) 640-39-19
Время работы
пн–пт 8.30–17.00
сб,вс выходные
Отдел продаж
+7 (342) 273-77-50
zakaz@okp-perm.ru