Заказать обратный звонок

Кабели силовые стационарные на напряжение до 3кв

Фильтры не применены

Все фильтры

Фильтры не применены
Основные параметры
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения
Температура
Максимальная рабочая температура жилы, °C
Максимальная рабочая температура жилы при коротком замыкании, °C
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °C
Температура монтажа, °C
Эксплуатация при температуре окружающей среды, °C
Исполнение
Исполнение
Нет вариантов для текущего выбора
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Максимальное напряжение
Максимальное напряжение частотой 50Гц, кВ
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба многожильного кабеля, *Dн
Минимальный радиус изгиба одножильного кабеля, *Dн
Электрические параметры
Испытательное напряжение частотой 50Гц, кВ
Электрическое сопротивление ГОСТ
Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км
Дополнительно
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Срок службы, лет
Напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
Тип скрутки
Нет вариантов для текущего выбора
кол-во скруток
Нет вариантов для текущего выбора
Область применения

Найдено 3467 артикулов. Страница 51 из 70

Кабель силовой гибкий

КГВВнг(А)-LS-ХЛ

ТУ 27.32.13.124-022-40914170-2017

0,66 кВ 1 – 25 жил 0,5 – 50 мм²

83 вариантов исполнения
АртикулНоминальное напряжение, кВЧисло жил и сечение, мм²Маркировка кабеляДиаметр, ммРасчётная масса кабеля, кг/кмМетраж и вес
9900840029 0,66 4×0.75 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x0,75 9,3 136
9900840030 0,66 4×1 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x1,0 9,5 148
9900840031 0,66 4×1.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x1,5 10,4 180
9900840032 0,66 4×2.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x2,5 11,3 236
9900840033 0,66 4×4 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x4 13 328
9900840034 0,66 4×6 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x6 14,9 442
9900840035 0,66 4×10 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x10 18,3 690
9900840036 0,66 4×16 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x16 23,1 1146
9900840037 0,66 4×25 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x25 27,2 1639
9900840038 0,66 4×35 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x35 30,5 2161
9900840039 0,66 4×50 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4x50 36 3044
9900840040 0,66 5×1.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x1,5 11,2 212
9900840041 0,66 5×2.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x2,5 12,2 279
9900840042 0,66 5×4 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x4 14,1 393
9900840043 0,66 5×6 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x6 16,3 532
9900840044 0,66 5×10 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x10 20,1 838
9900840045 0,66 5×16 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x16 25,4 1389
9900840046 0,66 5×25 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x25 29,8 1949
9900840047 0,66 5×35 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x35 33,8 2662
9900840048 0,66 5×50 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 5x50 39,5 3694
9900840049 0,66 7×0.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 7x0,50 9,9 156
9900840050 0,66 7×0.75 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 7x0,75 10,7 189
9900840051 0,66 7×1 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 7x1,0 11 209
9900840052 0,66 7×1.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 7x1,5 12,1 259
9900840053 0,66 7×2.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 7x2,5 13,2 349
9900840054 0,66 7×4 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 7x4 15,3 496
9900840055 0,66 7×6 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 7x6 17,7 677
9900840056 0,66 10×0.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 10x0,50 12 227
9900840057 0,66 10×0.75 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 10x0,75 13,1 279
9900840058 0,66 10×1 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 10x1,0 13,4 310
9900840059 0,66 10×1.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 10x1,5 14,9 389
9900840060 0,66 10×2.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 10x2,5 16,4 525
9900840061 0,66 10×4 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 10x4 19,2 755
9900840062 0,66 10×6 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 10x6 22,4 1041
9900840063 0,66 14×0.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 14x0,50 12,8 269
9900840064 0,66 14×0.75 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 14x0,75 14,1 334
9900840065 0,66 14×1 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 14x1,0 14,4 374
9900840066 0,66 14×1.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 14x1,5 16 473
9900840067 0,66 14×2.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 14x2,5 17,7 650
9900840068 0,66 14×4 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 14x4 20,8 943
9900840069 0,66 14×6 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 14x6 24,5 1320
9900840070 0,66 19×0.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 19x0,50 14 331
9900840071 0,66 19×0.75 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 19x0,75 15,5 413
9900840072 0,66 19×1 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 19x1,0 15,9 467
9900840073 0,66 19×1.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 19x1,5 17,7 593
9900840074 0,66 19×2.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 19x2,5 19,6 826
9900840075 0,66 19×4 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 19x4 23,1 1208
9900840076 0,66 19×6 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 19x6 27,3 1695
9900840077 0,66 25×0.5 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 25x0,50 16,5 450
9900840078 0,66 25×0.75 КГВВнг(А)-LS-ХЛ 25x0,75 18,2 566

Подгруппы раздела

Свяжитесь с нами

Оставьте заявку на обратный звонок

Адрес
Пермь, улица Гальперина 17
Российская Федерация 614042
Служба качества
+7 (922) 640-39-19
Время работы
пн–пт 8.30–17.00
сб,вс выходные
Отдел продаж
+7 (342) 273-77-50
zakaz@okp-perm.ru