Кабели силовые гибкие
Найдено 8504 артикулов. Страница 91 из 171
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900250232 | 0,66 | 14×0.75 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х0,75 | 13,6 | 174 |
|
| 9900250233 | 1 | 14×0.75 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х0,75 | 15,3 | 219 |
|
| 9900250234 | 0,38 | 14×1 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х1 | 12,5 | 156 |
|
| 9900250235 | 0,66 | 14×1 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х1 | 14 | 190 |
|
| 9900250236 | 1 | 14×1 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х1 | 15,8 | 237 |
|
| 9900250237 | 0,38 | 14×1.5 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х1,5 | 13,4 | 189 |
|
| 9900250238 | 0,66 | 14×1.5 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х1,5 | 14,9 | 225 |
|
| 9900250239 | 1 | 14×1.5 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х1,5 | 16,7 | 274 |
|
| 9900250240 | 0,38 | 14×2.5 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х2,5 | 16,1 | 266 |
|
| 9900250241 | 0,66 | 14×2.5 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х2,5 | 17,6 | 310 |
|
| 9900250242 | 1 | 14×2.5 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х2,5 | 19,7 | 380 |
|
| 9900250243 | 0,38 | 14×4 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х4 | 19,6 | 408 |
|
| 9900250244 | 0,66 | 14×4 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х4 | 21 | 460 |
|
| 9900250245 | 1 | 14×4 | ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 14х4 | 25,3 | 631 |
|
Подгруппы раздела
- Для грузоподъемного оборудования 1 марка
- Для подвижного состава 2 марки
- Для подвижной эксплуатации 16 марок
- Для универсального применения 8 марок
- Для экстремальных условий 2 марки
- С изоляцией из резины 6 марок