Кабели силовые гибкие
Найдено 8504 артикулов. Страница 20 из 171
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900410001 | 0,66 | 1×0.5 | ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ-FD 1х0,5 | 4,88 | 40 |
|
| 9900410002 | 1 | 1×0.5 | ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ-FD 1х0,5 | 5,48 | 47 |
|
| 9900410003 | 0,66 | 1×0.75 | ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ-FD 1х0,75 | 5,08 | 45 |
|
| 9900410004 | 1 | 1×0.75 | ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ-FD 1х0,75 | 5,68 | 52 |
|
| 9900410005 | 0,66 | 1×1 | ELKAFLEX CLASSIC КГВНЭ-FD 1х1 | 5,48 | 53 |
|
Подгруппы раздела
- Для грузоподъемного оборудования 1 марка
- Для подвижного состава 2 марки
- Для подвижной эксплуатации 16 марок
- Для универсального применения 8 марок
- Для экстремальных условий 2 марки
- С изоляцией из резины 6 марок