Кабели силовые гибкие
Найдено 8504 артикулов. Страница 170 из 171
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900380125 | 0,66 | 5×120 | КГТП-ХЛ 5x120 | 55,2 | 6947 |
|
| 9900380126 | 0,66 | 5×150 | КГТП-ХЛ 5x150 | 61,9 | 8698 |
|
| 9900380127 | 0,66 | 5×185 | КГТП-ХЛ 5x185 | 67,4 | 10425 |
|
| 9900380128 | 0,66 | 5×240 | КГТП-ХЛ 5x240 | 77,7 | 13763 |
|
| 9900380129 | 0,66 | 7×0.5 | КГТП-ХЛ 7x0,5 | 9,3 | 111 |
|
| 9900380130 | 0,66 | 7×0.75 | КГТП-ХЛ 7x0,75 | 10,1 | 139 |
|
| 9900380131 | 0,66 | 7×1 | КГТП-ХЛ 7x1 | 10,4 | 158 |
|
| 9900380132 | 0,66 | 7×1.5 | КГТП-ХЛ 7x1,5 | 11,5 | 200 |
|
| 9900380133 | 0,66 | 7×2.5 | КГТП-ХЛ 7x2,5 | 12,6 | 282 |
|
| 9900380134 | 0,66 | 7×4 | КГТП-ХЛ 7x4 | 14,7 | 412 |
|
| 9900380135 | 0,66 | 7×6 | КГТП-ХЛ 7x6 | 17,1 | 575 |
|
| 9900380136 | 0,66 | 7×10 | КГТП-ХЛ 7x10 | 21,7 | 948 |
|
| 9900380137 | 0,66 | 8×0.5 | КГТП-ХЛ 8x0,5 | 9,9 | 127 |
|
| 9900380138 | 0,66 | 8×0.75 | КГТП-ХЛ 8x0,75 | 10,8 | 159 |
|
| 9900380139 | 0,66 | 8×1 | КГТП-ХЛ 8x1 | 11,1 | 181 |
|
| 9900380140 | 0,66 | 8×1.5 | КГТП-ХЛ 8x1,5 | 12,3 | 230 |
|
| 9900380141 | 0,66 | 8×2.5 | КГТП-ХЛ 8x2,5 | 13,5 | 325 |
|
| 9900380142 | 0,66 | 8×4 | КГТП-ХЛ 8x4 | 15,9 | 476 |
|
| 9900380143 | 0,66 | 8×6 | КГТП-ХЛ 8x6 | 18,9 | 680 |
|
| 9900380144 | 0,66 | 10×0.5 | КГТП-ХЛ 10x0,5 | 11,4 | 165 |
|
| 9900380145 | 0,66 | 10×0.75 | КГТП-ХЛ 10x0,75 | 12,5 | 208 |
|
| 9900380146 | 0,66 | 10×1 | КГТП-ХЛ 10x1 | 12,8 | 236 |
|
| 9900380147 | 0,66 | 10×1.5 | КГТП-ХЛ 10x1,5 | 14,3 | 302 |
|
| 9900380148 | 0,66 | 10×2.5 | КГТП-ХЛ 10x2,5 | 15,8 | 426 |
|
| 9900380149 | 0,66 | 10×4 | КГТП-ХЛ 10x4 | 19 | 640 |
|
| 9900380150 | 0,66 | 10×6 | КГТП-ХЛ 10x6 | 22,2 | 895 |
|
| 9900380151 | 0,66 | 12×0.5 | КГТП-ХЛ 12x0,5 | 11,7 | 180 |
|
| 9900380152 | 0,66 | 12×0.75 | КГТП-ХЛ 12x0,75 | 12,9 | 228 |
|
| 9900380153 | 0,66 | 12×1 | КГТП-ХЛ 12x1 | 13,2 | 260 |
|
| 9900380154 | 0,66 | 12×1.5 | КГТП-ХЛ 12x1,5 | 14,7 | 335 |
|
| 9900380155 | 0,66 | 12×2.5 | КГТП-ХЛ 12x2,5 | 16,2 | 477 |
|
| 9900380156 | 0,66 | 12×4 | КГТП-ХЛ 12x4 | 19,6 | 719 |
|
| 9900380157 | 0,66 | 12×6 | КГТП-ХЛ 12x6 | 22,9 | 1008 |
|
| 9900380158 | 0,66 | 16×0.5 | КГТП-ХЛ 16x0,5 | 12,8 | 225 |
|
| 9900380159 | 0,66 | 16×0.75 | КГТП-ХЛ 16x0,75 | 14,2 | 287 |
|
| 9900380160 | 0,66 | 16×1 | КГТП-ХЛ 16x1 | 14,6 | 330 |
|
| 9900380161 | 0,66 | 16×1.5 | КГТП-ХЛ 16x1,5 | 16,3 | 427 |
|
| 9900380162 | 0,66 | 16×2.5 | КГТП-ХЛ 16x2,5 | 18,4 | 628 |
|
| 9900380163 | 0,66 | 16×4 | КГТП-ХЛ 16x4 | 21,7 | 928 |
|
| 9900380164 | 0,66 | 16×6 | КГТП-ХЛ 16x6 | 27,1 | 1389 |
|
| 9900380165 | 0,66 | 25×0.5 | КГТП-ХЛ 25x0,5 | 15,9 | 343 |
|
| 9900380166 | 0,66 | 25×0.75 | КГТП-ХЛ 25x0,75 | 17,6 | 441 |
|
| 9900380167 | 0,66 | 25×1 | КГТП-ХЛ 25x1 | 18,5 | 522 |
|
| 9900380168 | 0,66 | 25×1.5 | КГТП-ХЛ 25x1,5 | 20,8 | 677 |
|
| 9900380169 | 0,66 | 25×2.5 | КГТП-ХЛ 25x2,5 | 23 | 974 |
|
| 9900380170 | 0,66 | 25×4 | КГТП-ХЛ 25x4 | 29 | 1539 |
|
| 9900380171 | 0,66 | 25×6 | КГТП-ХЛ 25x6 | 33,9 | 2156 |
|
| 9900380172 | 0,66 | 48×0.5 | КГТП-ХЛ 48x0,5 | 20,4 | 594 |
|
| 9900380173 | 0,66 | 48×0.75 | КГТП-ХЛ 48x0,75 | 22,8 | 771 |
|
| 9900380174 | 0,66 | 48×1 | КГТП-ХЛ 48x1 | 25 | 972 |
|
Подгруппы раздела
- Для грузоподъемного оборудования 1 марка
- Для подвижного состава 2 марки
- Для подвижной эксплуатации 16 марок
- Для универсального применения 8 марок
- Для экстремальных условий 2 марки
- С изоляцией из резины 6 марок