Кабели силовые гибкие
Найдено 8504 артикулов. Страница 166 из 171
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900350148 | 1 | 36×4 | ELKAFLEX КГЭнг(А)-ХЛ 36x4 | 38,8 | 2341 |
|
| 9900350149 | 1 | 36×6 | ELKAFLEX КГЭнг(А)-ХЛ 36x6 | 44,8 | 3188 |
|
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Маркировка кабеля | Диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900200001 | 2 | 1×95 | ELKAFLEX КПСТЭ-УХЛ 1x95 | 32 | 1725 |
|
| 9900200002 | 2 | 1×185 | ELKAFLEX КПСТЭ-УХЛ 1x185 | 36,4 | 2676 |
|
Подгруппы раздела
- Для грузоподъемного оборудования 1 марка
- Для подвижного состава 2 марки
- Для подвижной эксплуатации 16 марок
- Для универсального применения 8 марок
- Для экстремальных условий 2 марки
- С изоляцией из резины 6 марок