Технические характеристики
| Температура | | |
Эксплуатация при температуре окружающей среды | стационарная прокладка: от -50.0 до 50.0 | °C |
Максимальная рабочая температура жилы | 70 | °C |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке | 90 | °C |
Максимальная рабочая температура жилы при коротком замыкании | 160 | °C |
| -60 | °C |
| Исполнение | | |
| |
| |
| |
| Область применения | | |
| |
| Номинальное напряжение | | |
Номинальное напряжение частотой 50Гц | 0.38; 0.66 | кВ |
| Максимальное напряжение | | |
Максимальное напряжение частотой 50Гц | 0.46; 0.8 | кВ |
| Радиус изгиба | | |
Минимальный радиус изгиба одножильного кабеля | стационарная прокладка: 8 подвижная эксплуатация: 8 | *Dн |
Минимальный радиус изгиба многожильного кабеля | стационарная прокладка: 8 подвижная эксплуатация: 8 | *Dн |
| Электрические параметры | | |
Испытательное напряжение частотой 50Гц | 2; 2.5 | кВ |
Электрическое сопротивление ГОСТ | ГОСТ 22483 | |
Электрическое сопротивление изоляции | 50 | МОм/км |
| Дополнительно | | |
Гарантийный срок эксплуатации | 0.5 | лет |
| 5 | лет |
КГТП-ХЛ —
аналог продуктам иных поставщиков:
Расшифровка кабеля
КГТП-ХЛ
КГ
-
Кабель силовой гибкий с медными жилами
ТП
-
С изоляцией из термопластичного эластомера, в оболочке из холодостойкого термопластичного эластомера