Заказать обратный звонок

ELKALINE АСТУ

Провод компактный неизолированный с пластически обжатым стальным оцинкованным сердечником и уплотненными токопроводящими повивами из проволок термостойкого алюминиевого сплава.

ТУ
ТУ 3511-001-40914170-2012 — АС, АСУ, АСКПУ, АСКПТУ
Материал жилы
Сплав
51 вариантов исполнения

Преимущества

  • Значительное увеличение пропускной способности I = х2, А
  • Меньшая стрела провиса
  • Уменьшение сопротивления ветровой нагрузке
  • Увеличение прочности на разрыв
  • Увеличенное межопорное расстояние
  • Меньшие конструктивные размеры провода на 15-20%

Конструкция

  1. Пластически обжатый стальной оцинкованный сердечник
  2. Токопроводящие повивы из круглых проволок термостойкого алюминиевого сплава, уплотненные

Технические характеристики

Дополнительно

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы 50 лет

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение частотой 50Гц 10 кВ

Температура

Максимальная рабочая температура жилы 210 °C

Электрические параметры

Электрическое сопротивление ГОСТ ГОСТ 22483

Область применения

В атмосфере воздуха типов I и II на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ, в том числе в районах с повышенной грозовой активностью, с сильными ветрами, снегопадом и гололедом, на воздушных ЛЭП повышенной протяженности и высокой пропускной способности. Рабочая температура провода до 210 °С.

Расшифровка марки

АСТУ
Провод компактный неизолированный с пластически обжатым стальным оцинкованным сердечником и уплотненными токопроводящими повивами из проволок термостойкого алюминиевого сплава

Варианты исполнения (51)

Номинальное напряжение, кВ
Число жил
Размер сечения, мм²
АртикулНоминальное напряжение, кВЧисло жил и сечение, мм²Материал основных жилДиаметр, ммМетраж и вес
9902180001 10 35×6.2 Сплав 7,6
9902180002 10 35×8.9 Сплав 7,7
9902180003 10 35×14.5 Сплав 8,5
9902180004 10 50×8.9 Сплав 9,2
9902180005 10 50×14.5 Сплав 9,8
9902180006 10 50×21.5 Сплав 9,8
9902180007 10 70×18.5 Сплав 11,2
9902180008 10 70×24.7 Сплав 11,5
9902180009 10 70×32.3 Сплав 12,2
9902180010 10 70×44 Сплав 13
9902180011 10 95×11 Сплав 12,2
9902180012 10 95×14.5 Сплав 12,5
9902180013 10 95×32.3 Сплав 13,3
9902180014 10 95×44 Сплав 14
9902180015 10 120×11 Сплав 13,9
9902180016 10 120×24.7 Сплав 14,3
9902180017 10 120×32.3 Сплав 14,7
9902180018 10 120×44 Сплав 15,2
9902180019 10 150×7 Сплав 14,7
9902180020 10 150×18.5 Сплав 15,6
9902180021 10 150×28 Сплав 15,8
9902180022 10 150×38.5 Сплав 16,7
9902180023 10 150×44 Сплав 16,7
9902180024 10 185×14.5 Сплав 16,7
9902180025 10 185×21.5 Сплав 17,3
9902180026 10 185×27.5 Сплав 17,3
9902180027 10 185×44 Сплав 18,1
9902180028 10 240×14.5 Сплав 19,1
9902180029 10 240×18.5 Сплав 19,1
9902180030 10 240×21.5 Сплав 19,7
9902180031 10 240×28 Сплав 19,8
9902180032 10 240×32.3 Сплав 19,8
9902180033 10 240×44 Сплав 20,1
9902180034 10 300×18.5 Сплав 21,6
9902180035 10 300×24.7 Сплав 21,8
9902180036 10 300×32.3 Сплав 22
9902180037 10 300×38.5 Сплав 22,1
9902180038 10 300×44 Сплав 22,1
9902180039 10 330×14.5 Сплав 22,6
9902180040 10 330×21.5 Сплав 23
9902180041 10 330×28 Сплав 22,9
9902180042 10 330×44 Сплав 23,6
9902180043 10 400×24.7 Сплав 25
9902180044 10 400×32.3 Сплав 25,4
9902180045 10 400×44 Сплав 24,8
9902180046 10 450×18.5 Сплав 25,9
9902180047 10 450×28 Сплав 26,4
9902180048 10 450×38.5 Сплав 26,9
9902180049 10 450×44 Сплав 26,5
9902180050 10 500×21.5 Сплав 27,9

Похожие продукты

Свяжитесь с нами

Оставьте заявку на обратный звонок

Адрес
Пермь, улица Гальперина 17
Российская Федерация 614042
Служба качества
+7 (922) 640-39-19
Время работы
пн–пт 8.30–17.00
сб,вс выходные
Отдел продаж
+7 (342) 273-77-50
zakaz@okp-perm.ru