ПвПГЭнг(А)-HF
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не распространяющей горение (нг) полимерной композиции не содержащей галогены (HF).
- ТУ
- ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
- Материал жилы
- Медь
Преимущества
Не распространяет горение
Не содержит галогенов
Химическая стойкость к воздействию химических веществ
Низкое дымогазовыделение
Конструкция
- Токопроводящие жилы медные
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Центральный экструдированный сердечник
- Внутреннее заполнение- соответствует типу наружной оболочки
- Экран из медных проволок с медной лентой по поверхности
- Оболочка из не распространяющей горение полимерной композиции не содержащей галогены
Технические характеристики
Дополнительно
| 5 лет | |
| 30 лет |
Максимальное напряжение
| 0.8; 1.2; 3.6 кВ |
Номинальное напряжение
| 0.66; 1; 3 кВ |
Область применения
| есть |
Радиус изгиба
| 7,5 *Dн | |
| 10 *Dн |
Температура
| 90 °C | |
| 250 °C | |
| 130 °C | |
| -15 °C | |
| -50–50 °C |
Электрические параметры
| 3; 3.5; 6.5 кВ | |
| ГОСТ 24334 | |
| 150 МОм/км |
Область применения
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в
стационарных установках, в том числе для внутренних сетей при
строительстве жилых зданий и сооружений, на номинальное переменное
напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Расшифровка марки
- С медными жилами
- Пв
- С изоляцией из сшитого полиэтилена
- П
- В оболочке из полимерной композиции
- Г
- Небронированный
- Э
- В общем металлическом экране под оболочкой
- нг(А)-HF
- Не содержащей галогены
Импортозамещение
N2XH
Варианты исполнения (54)
| Артикул | Номинальное напряжение, кВ | Число жил и сечение, мм² | Материал основных жил | Диаметр, мм | Метраж и вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 9901140001 | 1 | 1×16 | Медь | 16,7 |
|
| 9901140002 | 1 | 1×25 | Медь | 17,8 |
|
| 9901140003 | 1 | 1×35 | Медь | 18,8 |
|
| 9901140004 | 1 | 1×50 | Медь | 20,1 |
|
| 9901140005 | 1 | 1×70 | Медь | 21,8 |
|
| 9901140006 | 1 | 1×120 | Медь | 27,1 |
|
| 9901140007 | 1 | 1×150 | Медь | 29,3 |
|
| 9901140008 | 1 | 1×185 | Медь | 31,3 |
|
| 9901140009 | 1 | 1×240 | Медь | 34,6 |
|
| 9901140010 | 1 | 1×240 | Медь | 34,6 |
|
| 9901140011 | 1 | 2×16 | Медь | 23,4 |
|
| 9901140012 | 1 | 2×25 | Медь | 25,8 |
|
| 9901140013 | 1 | 2×35 | Медь | 27,8 |
|
| 9901140014 | 1 | 2×50 | Медь | 30,6 |
|
| 9901140015 | 1 | 2×70 | Медь | 34,4 |
|
| 9901140016 | 1 | 2×95 | Медь | 38,2 |
|
| 9901140017 | 1 | 2×120 | Медь | 42,2 |
|
| 9901140018 | 1 | 2×150 | Медь | 47 |
|
| 9901140019 | 1 | 2×185 | Медь | 52,5 |
|
| 9901140020 | 1 | 2×240 | Медь | 58,7 |
|
| 9901140021 | 1 | 3×16 | Медь | 24,6 |
|
| 9901140022 | 1 | 3×25 | Медь | 27 |
|
| 9901140023 | 1 | 3×35 | Медь | 29,1 |
|
| 9901140024 | 1 | 3×50 | Медь | 32,1 |
|
| 9901140025 | 1 | 3×50 | Медь | 32,2 |
|
| 9901140026 | 1 | 3×50 | Медь | 32,2 |
|
| 9901140027 | 1 | 3×70 | Медь | 36,1 |
|
| 9901140028 | 1 | 3×70 | Медь | 36,1 |
|
| 9901140029 | 1 | 3×95 | Медь | 39,1 |
|
| 9901140030 | 1 | 3×95 | Медь | 40,5 |
|
| 9901140031 | 1 | 3×120 | Медь | 45 |
|
| 9901140032 | 1 | 3×120 | Медь | 43,2 |
|
| 9901140033 | 1 | 3×150 | Медь | 48,4 |
|
| 9901140034 | 1 | 3×150 | Медь | 47 |
|
| 9901140035 | 1 | 4×16 | Медь | 26,3 |
|
| 9901140036 | 1 | 4×25 | Медь | 29 |
|
| 9901140037 | 1 | 4×35 | Медь | 31,6 |
|
| 9901140038 | 1 | 4×50 | Медь | 35,1 |
|
| 9901140039 | 1 | 4×50 | Медь | 36,3 |
|
| 9901140040 | 1 | 4×70 | Медь | 39,8 |
|
| 9901140041 | 1 | 4×70 | Медь | 39,8 |
|
| 9901140042 | 1 | 4×95 | Медь | 44 |
|
| 9901140043 | 1 | 4×95 | Медь | 45,8 |
|
| 9901140044 | 1 | 4×120 | Медь | 47,8 |
|
| 9901140045 | 1 | 4×150 | Медь | 51,2 |
|
| 9901140046 | 1 | 4×185 | Медь | 57,5 |
|
| 9901140047 | 1 | 5×16 | Медь | 28,2 |
|
| 9901140048 | 1 | 5×25 | Медь | 31,5 |
|
| 9901140049 | 1 | 5×35 | Медь | 34,6 |
|
| 9901140050 | 1 | 5×50 | Медь | 38,1 |
|
Похожие продукты
Кабель силовой
АтсПвБПЭнг(А)-HF
ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не…
Кабель силовой
АтсПвКПЭнг(А)-HF
ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-40914170-2015
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена; и оболочкой из не…